Código | Medida | Medida | Dientes |
---|---|---|---|
2951 | 7 1/4" | 184 | 24 |
2952 | 7 1/4" | 184 | 40 |
4693 | 7 1/4" | 184 | 60 |
7820 | 9 1/4" | 230 | 30 |
7821 | 9 1/4" | 230 | 48 |
7822 | 9 1/4" | 230 | 60 |
3868 | 11 3/4" | 300 | 80 |
3869 | 11 3/4" | 300 | 100 |
3980 | 11 3/4" | 300 | 120 |
3870 | 13 3/4" | 350 | 100 |
3871 | 13 3/4" | 350 | 120 |
0810-777-2736
Lunes a Viernes - 8 a 17:30hs
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor: Para consultas y/o denuncias ingrese aquí