Código | Medida | Unidad de Medida |
---|---|---|
6994 | 3 x 0,50 | Milimetros |
6995 | 4 x 0,70 | Milimetros |
6996 | 5 x 0,80 | Milimetros |
6997 | 6 x 1,00 | Milimetros |
6998 | 7 x 1,00 | Milimetros |
6999 | 8 x 1,00 | Milimetros |
7000 | 8 x 1,25 | Milimetros |
7001 | 9 x 1,25 | Milimetros |
7002 | 10 x 1,00 | Milimetros |
7003 | 10 x 1,25 | Milimetros |
7004 | 10 x 1,50 | Milimetros |
7005 | 11 x 1,50 | Milimetros |
7006 | 12 x 1,00 | Milimetros |
7007 | 12 x 1,25 | Milimetros |
7008 | 12 x 1,75 | Milimetros |
7009 | 12 x 1,50 | Milimetros |
7010 | 14 x 1,25 | Milimetros |
7011 | 14 x 1,50 | Milimetros |
7012 | 14 x 2,00 | Milimetros |
7013 | 16 x 1,50 | Milimetros |
7014 | 16 x 2,00 | Milimetros |
7015 | 18 x 1,50 | Milimetros |
7016 | 20 x 1,50 | Milimetros |
7017 | 20 x 2,50 | Milimetros |
0810-777-2736
Lunes a Viernes - 8 a 17:30hs
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor: Para consultas y/o denuncias ingrese aquí