Código | Medida Escuadra | Medida Sombrero | Tolerancia Angular |
---|---|---|---|
3752 | 150x100 mm | 25x5 mm | 0.018 mm |
3753 | 200x130 mm | 29x6 mm | 0.020 mm |
3754 | 250x160 mm | 234x6 mm | 0.022 mm |
4025 | 300x200 mm | 40x9 mm | 0.025 mm |
3756 | 400x250 mm | 40x9 mm | 0.030 mm |
3757 | 500x330 mm | 40x9 mm | 0.035 mm |
0810-777-2736
Lunes a Viernes - 8 a 17:30hs
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor: Para consultas y/o denuncias ingrese aquí