Código | Encastre | Punta | Para Impacto | Medida | Largo |
---|---|---|---|---|---|
5869 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 17mm | 60mm |
5870 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 18mm | 60mm |
5871 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 19mm | 60mm |
5872 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 20mm | 60mm |
5873 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 21mm | 60mm |
5874 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 22mm | 60mm |
5875 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 23mm | 60mm |
5876 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 24mm | 60mm |
5877 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 25mm | 60mm |
5878 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 26mm | 60mm |
5879 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 27mm | 60mm |
5880 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 28mm | 60mm |
5881 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 29mm | 60mm |
5882 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 30mm | 60mm |
5883 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 31mm | 60mm |
5884 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 32mm | 60mm |
5885 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 33mm | 60mm |
5886 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 34mm | 60mm |
5887 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 35mm | 60mm |
5888 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 36mm | 60mm |
5889 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 37mm | 60mm |
5890 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 38mm | 60mm |
5891 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 40mm | 60mm |
5892 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 41mm | 60mm |
5893 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 42mm | 60mm |
5894 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 43mm | 60mm |
5895 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 44mm | 60mm |
5896 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 46mm | 60mm |
5897 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 50mm | 60mm |
5898 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 54mm | 60mm |
5899 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 55mm | 60mm |
5900 | 3/4" | Hexagonal | SÃ | 60mm | 60mm |
0810-777-2736
Lunes a Viernes - 8 a 17:30hs
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor: Para consultas y/o denuncias ingrese aquÃ